Nafn | Póst-númer | Sveitarfélag | Notendaleyfi fyrir útrýmingarefnum gildir til: | Notendaleyfi fyrir plöntuverndarvörum gildir til: |
Abraham Teitur Schott |
806 | Selfossi | 30.04.2029 | |
Aldís Björk Sigurðardóttir | 108 | Reykjavík | 30.04.2029 | |
Algirdas Kazulis |
260 | Reykjanesbæ | 30.09.2029 | |
Andri Freyr Stefánsson |
230 | Reykjanesbæ | 31.05.2029 | |
Anna Bára Bergvinsdóttir | 616 | Grenivík | 31.12.2028 | |
Anna María Burstedt | 801 | Selfossi | 31.03.2024 | |
Arnar Einarsson | 603 | Akureyri | 31.05.2029 | |
Arnar Geir Diego Ævarsson | 340 | Stykkishólmi | 31.05.2029 | 31.05.2029 |
Auðunn Árnason | 801 | Selfossi | 28.02.2024 | |
Auður Jónsdóttir | 112 | Reykjavík | 31.03.2029 | |
Axel Birgir Knútsson | 107 | Reykjavík | 31.03.2029 | |
Axel Sæland | 801 | Selfossi | 31.12.2029 | |
Axel Thorsteinson | 845 | Flúðum | 31.05.2024 | |
Axel Valgeirsson | 603 | Akureyri | 30.09.2027 | 30.09.2027 |
Ágúst Þór Bragason | 540 | Blönduósi | 30.06.2029 | |
Árni Benónýsson | 806 | Selfossi | 31.08.2031 | 31.08.2031 |
Árni Logi Sigurbjörnsson | 671 | Kópaskeri | 31.08.2027 | 31.08.2027 |
Árni Sveinbjörnsson | 600 | Akureyri | 31.12.2029 | 31.12.2029 |
Árni Sverrisson | 551 | Sauðárkróki | 30.06.2031 | |
Ása Erlingsdóttir | 311 | Borgarnesi | 29.02.2024 | |
Ásgeir Jónsson | 460 | Tálknafirði | 30.11.2028 | |
Ásmundur Ásmundsson | 260 | Reykjanesbæ | 31.01.2029 | 31.01.2029 |
Ásmundur Ívar Óskarsson | 900 | Vestmannaeyjum | 31.05.2024 | |
Ásmundur Pálsson | 900 | Vestmannaeyjum | 31.03.2024 | |
Ásta A. Jóhannesdóttir | 240 | Grindavík | 31.08.2029 | |
Bára Kristín Þorgeirsdóttir | 221 | Hafnarfirði | 31.03.2031 | |
Bergrún Arna Þorsteinsdóttir | 701 | Egilsstöðum | 31.10.2028 | |
Birgir Kristmundsson | 750 | Fáskrúðsfirði | 30.11.2027 | |
Bjarki Már Guðmundsson | 113 | Reykjavík | 30.06.2024 | |
Bjarni G. Ragnarsson |
540 | Blönduósi | 30.11.2027 | 30.11.2027 |
Bjarni Ingvar Halldórsson | 825 | Stokkseyri | 31.12.2029 | 31.12.2029 |
Bjarni Sigurbjörnsson | 350 | Grundarfirði | 30.09.2027 | |
Bjarni Stefánsson | 803 | Selfossi | 30.09.2028 | 30.09.2028 |
Bjarni Þór Hannesson | 104 | Reykjavík | 30.09.2024 | |
Björg Ólafsdóttir | 221 | Hafnarfirði | 31.12.2029 | |
Björgvin Þór Harðarson | 804 | Selfossi | 31.03.2030 | 31.03.2030 |
Björgvin Viktor Þórðarson | 105 | Reykjavík | 28.02.2030 | |
Björn Gísli Arnarson | 780 | Höfn í Hornafirði | 28.02.2028 | |
Björn Helgi Snorrason | 881 | Kirkjubæjarklaustri | 31.05.2029 | 31.05.2029 |
Björn Húnbogi Sveinsson | 320 | Reykholti | 28.02.2024 | |
Björn Ingi Þorgrímsson | 530 | Hvammstanga | 31.08.2028 | 31.08.2028 |
Björn Stefánsson | 803 | Selfossi | 30.09.2028 | 30.09.2028 |
Björn Víkingur Skúlason | 230 | Keflavík | 28.02.2029 | |
Björn Þór Ananíasson | 270 | Mosfellsbæ | 31.12.2029 | 31.12.2029 |
Boði Stefánsson | 700 | Egilsstöðum | 28.02.2028 | |
Brynjar Guðmundsson | 815 | Þorlákshöfn | 30.04.2029 | |
Brynjar Kjærnested | 210 | Garðabæ | 31.05.2029 | |
Brynjólfur Tómasson | 203 | Kópavogi | 30.11.2029 | |
Carlos Nigel Taroni | 300 | Akranesi | 31.05.2024 | |
Daði Lange Friðriksson | 660 | Mývatni | 31.01.2031 | |
Dagný Stefánsdóttir | 561 | Varmahlíð | 31.10.2027 | |
Daníel Már Einarsson | 270 | Mosfellsbæ | 31.03.2029 | |
Daníel Snorri Karlsson | 240 | Grindavík | 31.03.2030 | |
Davíð Eldur Baldursson | 101 | Reykjavík | 30.06.2024 | |
Eggert Sigurþór Guðlaugsson | 800 | Selfossi | 30.06.2029 | 30.06.2029 |
Eggert Magnússon | 320 | Reykholti | 30.06.2029 | |
Egill Gunnarsson | 311 | Borgarnesi | 30.04.2028 | |
Egill Þór Magnússon | 112 | Reykjavík | 31.08.2027 | 31.08.2027 |
Egill Örlygsson | 561 | Varmahlíð | 31.05.2031 | |
Eiður Sigmar Aðalgeirsson | 220 | Hafnarfirði | 30.06.2025 | |
Einar Friðriksson | 260 | Reykjanesbæ | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
Einar Hafsteinsson | 851 | Hellu | 29.02.2024 | |
Einar Gestur Jónasson | 300 | Akranesi | 31.03.2031 | |
Einar Magnússon | 871 | Vík | 31.01.2030 | |
Einir Steinn Björnsson | 460 | Tálknafirði | 31.10.2027 | |
Eiríkur Blöndal | 311 | Borgarnesi | 31.05.2025 | |
Eiríkur Egilsson | 781 | Höfn í Hornafirði | 31.10.2029 | |
Elís Frosti Magnússon | 751 | Fáskrúðsfirði | 30.11.2027 | |
Erla Björg Arnardóttir | 845 | Flúðum | 31.12.2029 | |
Erlendur Samúelsson | 310 | Borgarnesi | 30.11.2028 | |
Eyrún Guðmundsdóttir | 675 | Raufarhöfn | 30.06.2024 | |
Fannar Snædal Jónsson | 200 | Kópavogi | 30.09.2027 | 30.09.2027 |
Finndís Harðardóttir | 781 | Höfn í Hornafirði | 31.12.2029 | |
Friðrik Páll Arnfinnsson | 900 | Vestmannaeyjum | 31.12.2029 | |
Gabríel Gísli Vilhjálmsson | 190 | Vogum | 31.03.2029 | |
Garðar Guðmundsson | 861 | Hvolsvelli | 30.09.2029 | 30.09.2029 |
Geir Gunnar Geirsson | 116 | Reykjavík | 31.01.2028 | 31.08.2023 |
Geir Gíslason | 801 | Selfossi | 31.12.2029 | |
Gísli Jóhannsson | 270 | Mosfellsbæ | 31.10.2024 | |
Gísli Sólberg Helgason | 210 | Garðabæ | 31.08.2029 | 28.02.2030 |
Grettir Hjörleifsson | 601 | Akureyri | 31.07.2027 | |
Guðbrandur Sverrisson | 510 | Hólmavík | 31.01.2028 | |
Guðjón Birgisson | 845 | Flúðum | 30.11.2029 | |
Guðjón Steinar Sverrisson | 220 | Hafnarfirði | 30.06.2026 | 30.06.2026 |
Guðlaug Erla Vilhjálmsdóttir | 701 | Egilsstöðum | 30.06.2029 | |
Guðlaug Sigurrós Björnsdóttir | 460 | Tálknafirði | 28.02.2028 | |
Guðlaugur Axel Ásólfsson | 621 | Dalvík | 31.05.2031 | |
Guðlaugur Björn Jónsson | 755 | Stöðvarfirði | 30.06.2028 | 30.06.2028 |
Guðmundur Árni Gunnarsson | 203 | Kópavogi | 31.03.2024 | |
Guðmundur Jón Guðmundsson | 605 | Akureyri | 31.05.2029 | 31.05.2029 |
Guðmundur J Sverrisson | 270 | Mosfellsbæ | 31.01.2029 | 31.12.2029 |
Guðmundur Karl Eiríksson | 104 | Reykjavík | 31.05.2030 | |
Guðmundur Óli Scheving | 101 | Reykjavík | 28.02.2028 | 28.02.2028 |
Guðmundur Óli Scheving | 200 | Kópavogi | 31.05.2024 | |
Guðmundur Óskarsson | 230 | Reykjanesbæ | 30.06.2024 | |
Guðmundur Vernharðsson | 108 | Reykjavík | 30.06.2030 | |
Guðmundur Þ. Björnsson | 110 | Reykjavík | 31.12.2029 | |
Guðni Þorsteinn Guðjónsson | 108 | Reykjavík | 31.03.2024 | |
Guðni Þór Guðjónsson | 851 | Hellu | 28.02.2029 | |
Guðrún Helga Jakobsdóttir Hansen | 190 | Vogum | 31.01.2024 | |
Gunnar Ernir Birgisson | 600 | Akureyri | 31.08.2028 | |
Gunnar Freyr Benediktsson | 804 | Selfossi | 31.05.2030 | |
Gunnar Th. Gunnarsson | 810 | Hveragerði | 30.11.2027 | |
Gunnar Þorgeirsson | 801 | Selfossi | 31.12.2029 | |
Gunnhildur Gísladóttir | 311 | Borgarnesi | 31.08.2031 | |
Gústav F. Bentson | 551 | Sauðárkróki | 31.10.2027 | 31.10.2027 |
Gylfi Frímannsson | 900 | Vestmannaeyjar | 31.05.2030 | 31.05.2030 |
Hafberg Þórisson | 130 | Reykjavík | 31.12.2028 | |
Hafsteinn Björgvinsson | 113 | Reykjavík | 31.03.2029 | |
Hafdís Eygló Unnsteinsdóttir | 260 | Reykjanesbæ | 30.09.2027 | 30.09.2027 |
Hafþór Torfason | 511 | Hólmavík | 31.01.2031 | |
Halla Sif Svansdóttir Hölludóttir | 845 | Flúðum | 31.05.2030 | |
Hallfríður Kristín Geirsdóttir | 162 | Reykjavík | 30.04.2030 | |
Hallfríður Ósk Ólafsdóttir | 531 | Hvammstanga | 30.06.2024 | |
Halldór Andri Árnason | 600 | Akureyri | 31.12.2029 | |
Halldór Viðar Torfason | 511 | Hólmavík | 31.01.2031 | |
Hallur Jónas Gunnarsson | 240 | Grindavík | 30.06.2026 | 30.04.2025 |
Hanna Júlía Hafsteinsdóttir | 221 | Hafnarfirði | 31.05.2024 | |
Hannes Orri Ásmundsson | 804 | Selfossi | 31.08.2028 | |
Haraldur Einarsson | 851 | Hellu | 30.11.2027 | |
Haukur Jónsson | 220 | Hafnarfirði | 31.08.2023 | |
Haukur Karlsson | 780 | Höfn í Hornafirði | 31.03.2024 | 31.05.2029 |
Haukur Marteinsson | 641 | Húsavík | 31.01.2024 | |
Hákon Bjarki Harðarson | 605 | Akureyri | 30.04.2031 | |
Heimir Þór Ívarsson | 355 | Ólafsvík | 31.3.2024 | |
Helga Ragna Pálsdóttir | 816 | Ölfus | 31.12.2029 | |
Helgi Ármannsson | 851 | Hellu | 30.11.2023 | |
Helgi Örlygsson | 605 | Akureyri | 31.12.2023 | |
Helena Hermundardóttir | 801 | Selfossi | 31.12.2029 | |
Hermann Arnþórsson | 760 | Breiðdalsvík | 31.01.2028 | |
Héðinn Björnsson | 600 | Akureyri | 30.04.2028 | |
Hildur Ósk Sigurðardóttir | 801 | Selfossi | 31.03.2024 | |
Hjalti Egilsson | 781 | Höfn í Hornafirði | 31.10.2029 | |
Hjörleifur Þórhallsson | 625 | Ólafsfirði | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
Hólmar Freyr Christiansson | 112 | Reykjavík | 31.01.2024 | |
Hólmfríður Geirsdóttir | 801 | Selfossi | 28.02.2029 | |
Hólmsteinn Orri Þorleifsson | 561 | Varmahlíð | 31.05.2029 | |
Hrafnhildur B. Guðgeirsdóttir | 816 | Ölfusi | 30.04.2029 | |
Hreiðar Hreiðarsson | 220 | Hafnarfirði | 31.10.2027 | |
Hulda Einarsdóttir | 500 | Stað | 31.12.2029 | |
Ingibjörg Sigurjónsdóttir | 801 | Selfossi | 31.05.2028 | |
Ingimar Ingimarsson | 300 | Akranesi | 31.01.2031 | |
Ingólfur Valdimarsson | 300 | Akranesi | 31.12.2023 | 31.12.2023 |
Ingunn Guðrún Magnúsdóttir | 800 | Selfossi | 31.08.2027 | |
Ingvar Björgvinsson | 221 | Hafnarfirði | 30.06.2030 | |
Ingvar Guðjónsson | 240 | Grindavík | 31.03.2030 | |
Ingvar Jóhannsson | 221 | Hafnarfirði | 31.12.2029 | |
Ívar Guðnason | 871 | Vík | 31.05.2024 | 31.5.2024 |
Ívar Örn Jónsson | 108 | Reykjavík | 31.5.2024 | |
Jóel Örn Einarsson | 113 | Reykjavík | 31.01.2025 | |
Jóhann Freyr Guðmundsson | 850 | Hellu | 31.08.2030 | |
Jóhann Svavar Ísleifsson | 810 | Hveragerði | 31.8.2027 | |
Jóhannes G Vilbergsson | 240 | Grindavík | 30.04.2028 | |
Jóhannes Sveinbjörnsson | 801 | Selfossi | 31.10.2023 | |
Jóhannes Þór Ólafsson | 800 | Selfossi | 30.09.2027 | 30.09.2027 |
Jóhann Þór Ragnarsson | 350 | Grundarfirði | 31.12.2027 | |
Jóhann Þórir Jóhannsson | 861 | Hvolsvelli | 30.06.2029 | 30.6.2029 |
Jón Elfar Þórðarson | 110 | Reykjavík | 31.08.2023 | |
Jón Heiðar Jónsson | 545 | Skagaströnd | 30.11.2027 | |
Jón Hermann Vignisson | 846 | Flúðum | 28.02.2030 | 28.02.2030 |
Jón Karl Jónsson | 800 | Selfossi | 30.04.2029 | 30.04.2029 |
Jón Már Halldórsson | 200 | Kópavogi | 31.08.2029 | |
Jón Pálmi Pálsson | 300 | Akranesi | 31.12.2029 | |
Jón Pétur Pétursson | 350 | Grundarfirði | 31.12.2029 | |
Jón Svan Grétarsson | 270 | Mosfellsbæ | 31.03.2028 | |
Jón Ögmundsson | 816 | Ölfusi | 31.05.2028 | |
Jónas Baldursson | 600 | Akureyri | 30.04.2029 | 30.04.2029 |
Jónína Svavarsdóttir | 311 | Borgarnesi | 31.08.2031 | |
Jörgen Sverrisson | 690 | Vopnafirði | 30.09.2028 | 30.09.2028 |
Karl Atlason | 621 | Dalvík | 30.04.2031 | |
Karl Viðar Pétursson | 112 | Reykjavík | 30.04.2028 | |
Katrín Ásgrímsdóttir | 600 | Akureyri | 31.12.2029 | |
Keran St. Ólason | 451 | Patreksfirði | 30.04.2031 | 30.04.2031 |
Konráð Gylfason | 625 | Ólafsfirði | 31.05.2024 | |
Kristinn Karl Dulaney | 105 | Reykjavík | 28.02.2029 | |
Kristinn Sigurður Jónsson | 210 | Garðabæ | 30.11.2030 | |
Kristján Gestsson | 801 | Selfossi | 31.01.2029 | |
Kristján Helgi Hermannsson | 245 | Suðurnesjabæ | 30.04.2031 | |
Kristján Ingi Hjörvarsson | 310 | Borgarnesi | 31.05.2030 | 31.05.2030 |
Kristján Ragnar Arnarson | 640 | Húsavík | 28.02.2028 | |
Lárus Pétursson | 311 | Borgarnesi | 31.08.2023 | |
Leifur Bjarki Björnsson | 850 | Hellu | 31.10.2027 | 31.08.2030 |
Lilja Dögg Guðnadóttir | 601 | Akureyri | 31.10.2024 | |
Leiknir Ágústsson | 220 | Hafnarfirði | 31.05.2027 | |
Lukas Haunstrup Jokumsen | 861 | Hvolsvelli | 31.08.2031 | |
Magni Þór Konráðsson | 221 | Hafnarfirði | 30.11.2027 | |
Magni Þórarinsson | 110 | Reykjavík | 31.03.2030 | |
Magnús Aðalsteinsson | 605 | Akureyri | 31.05.2030 | |
Magnús Agnarsson | 311 | Borgarnesi | 31.03.2024 | |
Magnús Eðvarð Guðleifsson | 111 | Reykjavík | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Magnús Már Vilhjálmsson | 203 | Kópavogi | 30.04.2029 | 30.04.2029 |
Magnús Stefánsson | 260 | Reykjanesbæ | 31.10.2027 | 31.10.2027 |
Magnús Þórarinn Magnússon | 110 | Reykjavík | 31.03.2028 | |
María Reykdal | 560 | Varmahlíð | 31.12.2023 | |
Markús Ársælsson | 851 | Hellu | 31.03.2024 | |
Matthildur Ásta Hauksdóttir | 415 | Bolungarvík | 31.08.2028 | |
Málfríður Vilbergsdóttir | 380 | Reykhólahreppi | 30.11.2028 | |
Níels V. Hjaltason | 200 | Kópavogi | 29.02.2024 | |
Oddrún Ólafsdóttir | 220 | Hafnarfirði | 31.10.2029 | |
Oddrún Sigurðardóttir | 220 | Hafnarfirði | 31.08.2025 | |
Oddur Árnason | 860 | Hvolsvelli | 31.10.2030 | |
Óðinn Logi Þórisson | 750 | Fjarðabyggð | 30.04.2029 | 30.04.2029 |
Ólafur Helgi Ingimarsson | 260 | Reykjanesbæ | 30.09.2028 | |
Ólafur Ingi Heiðarsson | 108 | Reykjavík | 30.06.2024 | |
Ólafur Pálmi Agnarsson | 620 | Dalvík | 30.03.2025 | 30.03.2025 |
Ólafur Sigurðsson | 221 | Hafnarfirði | 31.10.2027 | |
Ólafur Sturla Njálsson | 816 | Selfossi | 31.08.2024 | |
Ómar Friðbergs Dabney | 111 | Reykjavík | 30.06.2024 | |
Ómar Gunnarsson | 671 | Kópaskeri | 30.11.2027 | |
Ómar Stefánsson | 200 | Kópavogi | 31.08.2029 | |
Ómar Örn Jónsson | 600 | Akureyri | 30.11.2028 | 30.11.2028 |
Óskar Kristinsson | 850 | Hellu | 30.06.2024 | 30.06.2024 |
Óskar Rafn Emilsson | 845 | Flúðum | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
Páll Sigurðsson | 801 | Selfossi | 30.06.2030 | |
Pálína Stefanía Sigurðardóttir | 225 | Garðabæ | 31.05.2025 | |
Petra Sveinsdóttir | 735 | Eskifirði | 28.02.2030 | |
Petrína Ýr Friðbjörnsdóttir | 221 | Hafnarfirði | 30.04.2024 | |
Rafn Emilsson | 801 | Selfossi | 31.10.2028 | |
Ragnar Guðleifsson | 230 | Reykjanesbæ | 28.02.2026 | |
Reimar Sigurjónsson | 685 | Bakkafirði | 30.09.2028 | |
Reynald Ormsson | 250 | Suðurnesjabær | 31.05.2029 | 31.05.2029 |
Reynir Björgvinsson | 860 | Hvolsvelli | 28.02.2030 | |
Reynir Ólafur Reynisson | 108 | Reykjavík | 30.06.2029 | |
Reynir Þorsteinsson | 851 | Hellu | 31.08.2027 | 31.08.2027 |
Róbert Arnarson | 200 | Kópavogi | 30.06.2024 | |
Róbert Guðmundsson | 270 | Mosfellsbæ | 31.05.2024 | |
Róbert Ólafsson | 104 | Reykjavík | 30.06.2028 | 30.06.2028 |
Rúnar Ásmundur Harðarson | 600 | Akureyri | 31.03.2031 | |
Rúnar Berg Jóhannsson | 545 | Skagaströnd | 28.02.2028 | 28.02.2028 |
Rúnar Geir Gunnarsson | 170 | Seltjarnarnesi | 31.08.2023 | |
Sigurbjartur Pálsson | 851 | Hellu | 31.05.2024 | |
Sigurbjörn Bjarnason | 105 | Reykjavík | 30.11.2029 | |
Sigurður Alexander Ásmundsson | 670 | Kópaskeri | 31.05.2030 | |
Sigurður Baldursson | 551 | Sauðárkróki | 31.05.2029 | |
Sigurður Brynjar Guðlaugsson | 203 | Kópavogi | 31.12.2027 | |
Sigurður Guðjónsson | 861 | Hvolsvelli | 31.05.2030 | |
Sigurður Guðjónsson | 781 | Höfn í Hornafirði | 31.10.2027 | |
Sigurður Ingi Sveinbjörnsson | 220 | Hafnarfirði | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
Sigurður Kristinn Sigurðsson | 800 | Selfossi | 30.09.2027 | |
Sigurður Sveinn Smárason | 210 | Garðabæ | 28.02.2029 | |
Sigurður Þyrill Ingvason | 240 | Grindavík | 30.06.2024 | |
Sigurjón Magnús Einarsson | 104 | Reykjavík | 28.02.2028 | |
Sigurjón Örn Steingrímsson | 203 | Kópavogi | 30.04.2029 | 30.04.2029 |
Símon Þór Símonarson | 603 | Akureyri | 31.08.2027 | 31.08.2027 |
Skúli Baldursson | 800 | Selfossi | 31.08.2027 | 31.08.2027 |
Smári Grétar Sveinsson | 210 | Garðabæ | 31.08.2028 | |
Smári Sigurðsson | 600 | Akureyri | 31.08.2023 | |
Snjólfur Eiríksson | 300 | Akranesi | 31.05.2024 | |
Sólon Kristinn Árnason | 201 | Kópavogi | 30.04.2029 | |
Stefán B. Ólafsson | 230 | Reykjanesbæ | 30.06.2029 | |
Stefán Egilsson | 815 | Þorlákshöfn | 30.09.2027 | |
Stefán Gaukur Rafnsson | 270 | Mosfellsbæ | 31.08.2027 | 31.8.2027 |
Steinar Marberg Egilsson | 245 | Suðurnesjabær | 30.04.2029 | 30.4.2029 |
Stefán Jóhann Brynjólfsson | 203 | Kópavogi | 31.03.2030 | |
Stefán Smári Magnússon | 710 | Seyðisfirði | 30.06.2024 | |
Steinar Smári Guðbergsson | 190 | Vogum | 31.10.2028 | 31.10.2028 |
Steindór Hrannar Grímarsson | 104 | Reykjavík | 30.09.2028 | |
Sturla Þormóðsson | 801 | Selfossi | 31.08.2029 | |
Sunna Skeggjadóttir | 803 | Selfossi | 31.08.2031 | |
Svavar Sigurðsson | 550 | Sauðárkróki | 31.10.2027 | 31.10.2027 |
Sveinbjörn F. Árnason | 600 | Akureyri | 31.12.2029 | 31.12.2029 |
Sveinn Björnsson | 320 | Reykholti | 28.02.2024 | |
Sveinn Rúnar Ragnarsson | 781 | Hornafirði | 31.12.2029 | |
Sædís Guðlaugsdóttir | 310 | Borgarnesi | 31.08.2027 | |
Torfi Vestmann | 110 | Reykjavík | 30.06.2031 | 30.06.2031 |
Tryggvi Rúnar Guðnason | 851 | Hellu | 30.04.2029 | |
Tryggvi Ölver Gunnarsson | 112 | Reykjavík | 28.02.2029 | |
Unnar Valgarð Jónsson | 300 | Akranesi | 31.08.2030 | |
Vaka Sigurðardóttir | 604 | Akureyri | 31.05.2030 | |
Valdís Sólrún Antonsdóttir | 260 | Reykjanesbæ | 31.08.2029 | |
Valur Fannar Þórarinsson | 220 | Hafnarfirði | 28.02.2029 | |
Valur Karlsson | 530 | Hvammstanga | 31.05.2030 | |
Valur Richter | 400 | Ísafirði | 31.01.2028 | 31.01.2028 |
Viðar Þór Ólafsson | 370 | Búðardal | 30.11.2028 | |
Vignir Daði Valgeirsson | 109 | Reykjavík | 31.10.2027 | |
Vignir Jónsson | 865 | Flúðum | 30.9.2029 | |
Vilborg Daníelsdóttir | 605 | Akureyri | 31.03.2031 | |
Vilhjálmur Sveinn Bergsson | 603 | Akureyri | 31.08.2023 | 31.08.2023 |
Yngvi Harðarson | 851 | Hellu | 28.02.2024 | 28.02.2024 |
Þengill Stefánsson | 603 | Akureyri | 28.02.2029 | 31.05.2024 |
Þorri Magnússon | 750 | Fáskrúðsfirði | 30.11.2027 | 30.11.2027 |
Þorleifur Þorri Ingvarsson | 804 | Selfossi | 30.09.2029 | |
Þorsteinn Valur Baldvinsson | 225 | Garðabæ | 31.10.2030 | 31.10.2030 |
Þorsteinn Garðarsson | 200 | Kópavogi | 31.05.2028 | |
Þorsteinn Kr. Haraldsson | 270 | Mosfellsbæ | 28.02.2024 | |
Þorsteinn Thorsteinsson | 845 | Flúðum | 31.05.2024 | |
Þórarinn Leifsson | 551 | Sauðárkróki | 31.12.2030 | 31.12.2030 |
Þórunn Andrésdóttir | 845 | Flúðum | 30.09.2024 | 30.09.2024 |
Þráinn Ómar Svansson | 105 | Reykjavík | 30.06.2024 | |
Þröstur Jónsson | 845 | Flúðum | 31.12.2029 | |
Ægir Már Magnússon | 101 | Reykjavík | 31.03.2031 | |
Ægir Sævarsson | 801 | Selfossi | 30.04.2029 | 30.04.2029 |
Ægir Valur Hauksson | 220 | Hafnarfirði | 30.06.2030 | |
Ævar Eyfjörð Sigurðsson | 845 | Flúðum | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
Örn Eyfjörð Arnarson | 320 | Reykholti | 30.04.2031 | 31.04.2031 |
*Síðast uppfært 28. ágúst 2023